Los Cepillos Circulares con Uñeta 4 Hileras esta diseñados especialmente para la formación de rodillos mediante la agrupación de cepillos individuales.
Cepillo circular uñeta 4 hileras
SKU: Mod. CU ancho de 13 mm (1/2")
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Diámetro (d) | Saliente (s) | Acero Latonado | Inox | Latón | R.P.M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | 0,15 mm .006" | 0,20 mm .008" | 0,30 mm .012" | 0,40 mm .016" | 0,5 mm .020" | 0,20 mm .008" | 0,3 mm .012" | 0,3 mm .012" | Máximas |
250 | 10" | 25 | 1" | 92504B | 92504C | 92504E | 92504G | 92504H | 92504N | 92504Z | 92504V | 3.600 |
275 | 11" | 47,5 | 2" | 92754B | 92754C | 92754E | 92754G | 92754H | 92754N | 92754Z | 92754V | 3.600 |
300 | 12" | 60 | 2.3/8" | 93004B | 93004C | 93004E | 93004G | 93004H | 93004N | 93004Z | 93004V | 3.600 |
325 | 13" | 72,5 | 3" | 93254B | 93254C | 93254E | 93254G | 93254H | 93254N | 93254Z | 93254V | 3.600 |
350 | 14" | 85 | 3.1/4" | 93504B | 93504C | 93504E | 93504G | 93504H | 93504N | 93504Z | 93504V | 3.000 |
400 | 16" | 110 | 4.11/32" | 94004B | 94004C | 94004E | 94004G | 94004H | 94004N | 94004Z | 94004V | 3.000 |
NOTA: Se ha de tener en cuenta que las R.P.M. para cada diámetro varían en función del número de cepillos que se incorporen al rodillo. Disponemos de ejes con chaveteros de arrastre. Consultar.
Tabla de ejes

Diámetro | 250-400mm |
---|---|
10"-16" | |
Eje fijo (e) | 50,8-80-82,55-10 |
2"-3.1/8"-3.1/4"-4.11/32" |
Diámetro interior con chavetas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro (B) | Chaveta (A) | Chaveta (C) | Código | |||
mm | " | mm | " | mm | " | |
50,8 | 2" | 13 | 1/2" | 7 | 9/32" | C51 |
54,7 | 2.5/32" | 13 | 1/2" | 6 | 1/4" | C55 |
80 | 3.1/8" | 22 | 7/8" | 5,5 | 1/4" | C80 |
82,55 | 3.1/4" | 22 | 7/8" | 7 | 9/32" | C83 |
110 | 4.11/32" | C110 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar, Texturizar
- Herramienta: Máquina industrial
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
- Especialmente diseñados para la formación de rodillos mediante la agrupación de cepillos individuales.
- Se dispone de modelos especiales para rodillos de grandes dimensiones con posibilidad de ejes con chaveteros de arrastre.
- De forma individual son adecuados para el cepillado de zonas estrechas.
Aplicaciones
- Eliminación de óxidos, pinturas y cascarillas.
- Rebarbado de cantos cortados de tubos y perfiles, tanto en sistemas manuales como automáticos (máquinas R.S.A., ADIGE, etc.).
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
CU 1503E 16
- Modelo: CU
- Cód. Artículo: 1503
- Cód. alambre: E
- Eje: 16 mm

Ejemplo de pedido
CU 92504E50
- Modelo: CU
- Cód. Artículo: 92504E
Información adicional

- Los CU se montan en línea como muestra la foto.
- Hay que tener en cuenta que a cada extremo del bloque hay que colocar unas chapas laterales del mismo diámetro que las chapas del CU.
- El espesor de las chapas se debe dimensionar teniendo en cuenta la aplicación, r.p.m., etc.