Los Cepillos Cilíndricos son Cepillos metálicos construidos en un bloque de alta densidad y un perfecto equilibrado.
Medidas
Diámetro exterior (d) | Anchura (a) | Saliente (s) | Acero Latonado | Cable latonado | Inox. | Cable Inox. | R.P.M. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | 0,20 mm / .008" | 0,50 mm / .020" | 0,20 mm / .008" | 0,50 mm / .020" | Máx. | ||
250 | 10" | 300 | 12" | 35 | 1.3/8" | CUCB92524C | CUCB92524H | CUCB92524@ | CUCB92524N | CUCB92524Q | CUCB92524@Z | 3.600 |
250 | 10" | 450 | 18" | 35 | 1.3/8" | CUCB92536C | CUCB92536H | CUCB92536@ | CUCB92536N | CUCB92536Q | CUCB92536@Z | 3.600 |
250 | 10" | 600 | 24" | 35 | 1.3/8" | CUCB92548C | CUCB92548H | CUCB92548@ | CUCB92548N | CUCB92548Q | CUCB92548@Z | 3.600 |
300 | 12" | 300 | 12" | 60 | 2.3/8" | CUCB93024C | CUCB93024H | CUCB93024@ | CUCB93024N | CUCB93024Q | CUCB93024@Z | 3.600 |
300 | 12" | 450 | 18" | 60 | 2.3/8" | CUCB93036C | CUCB93036H | CUCB93036@ | CUCB93036N | CUCB93036Q | CUCB93036@Z | 3.600 |
300 | 12" | 600 | 24" | 60 | 2.3/8" | CUCB93048C | CUCB93048H | CUCB93048@ | CUCB93048N | CUCB93048Q | CUCB93048@Z | 3.600 |

Diámetro interior tipo | C51 | C80 | C83 | C110 |
---|---|---|---|---|
Chavetero (mm) | 50,8X12,70X6,35 | 80X22X5,5 | 82,55X22X7 | 110 |
Chavetero (Pul.) | 2"x1/2"x1/4" | 3.1/8"x7/8"x1/4" | 3.1/4"x7/8"x1/4" | 4.11/32" |
BxAxC | ØxAxB | ØxAxB | ØxAxB | Ø |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Cepillos metálicos construidos en un bloque de alta densidad y un perfecto equilibrado.
- Los CUCB se adaptan a las principales máquinas desbarbadoras automáticas del mercado.
Aplicaciones
- Principalmente para máquinas desbarbadoras automáticas del tipo ADIGE-RSA-BURMASTER-PEDRAZZOLI etc.
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
CUCB93036@C80
- Modelo: CUCB
- Cód. Artículo: 93036@
- Cód. alambre: C80