Las Circulares de Alambre Trenzado Estándar proporcionan Larga Duración, Gran Capacidad de Arranque y Posibilidad de Trabajo a Velocidades Elevadas
Cepillo circular trenzado standard
SKU: Mod. CAM Mechón de 12 mm (1/2")
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Diámetro exterior (d) | Nº Mechones | Ancho Mechón (a) | Saliente (s) | Eje / Rosca (e) | Acero Gris | Inox. | Latón | R.P.M. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | 0,37 mm / .015" | 0,50 mm / .020" | 0,80 mm / .032" | 0,50 mm / .020" | 0,40 mm / .016" | Máx. | ||
80 | 3.1/4" | 20 | 10 | 3/8" | 16 | 3/8" | 10, 13; 3/8", 1/2" | 0801J | 0801K | 0801L | 0801Q | 0801X | 20.000 |
100 | 4" | 20 | 12 | 1/2" | 19 | 3/4" | 16-22 5/8"-7/8" M14 W5/8" 5/8"UNC Multi R (1) |
1001J | 1001K | 1001L | 1001Q | 1001X | 15.000 |
115 | 4.1/2" | 20 | 12 | 1/2" | 26 | 1" | 91151J | 91151K | 91151L | 91151Q | 91151X | 12.000 | |
125 | 5" | 22 | 12 | 1/2" | 26 | 1" | 1201J | 1201K | 1201L | 1201Q | 1201X | 12.000 | |
150 | 6" | 24 | 12 | 1/2" | 34 | 1.3/8" | 71501J | 71501K | 71501L | 71501Q | 71501X | 9.000 | |
175 | 7" | 24 | 12 | 1/2" | 46 | 1.3/4" | 71701J | 71701K | 71701L | 71701Q | 71701X | 8.500 | |
200 | 8" | 40 | 12 | 1/2" | 29 | 1.1/8" | (2) | 2001J | 2001K | 2001L | 2001Q | 2001X | 4.500 |
250 | 10" | 40 | 12 | 1/2" | 54 | 2.1/8" | 2501J | 2501K | 2501L | 2501Q | 2501X | 4.500 | |
250 | 10" | 56 | 12 | 1/2" | 38 | 1.1/2" | (3) | 9251J | 9251K | 9251L | 9251Q | 9251X | 3.600 |
300 | 12" | 56 | 12 | 1/2" | 63 | 2.1/2" | 3001J | 3001K | 3001L | 3001Q | 3001X | 3.600 | |
350 | 14" | 56 | 12 | 1/2" | 88 | 3.1/2" | 3501J | 3501K | 3501L | 3501Q | 3501X | 3.600 |
(1) Diseño exclusivo para M14 x 2 y W5/8”-11 (Código R-88) o para M10 x 1,25 y M10 x 1,50 (Código R-77).

(2) Diámetro interior liso | |
---|---|
Diámetro (B) | |
mm | " |
20 | 3/4" |
22 | 7/8" |
25,4 | 1" |
30 | 1.3/16" |
36 | 1.3/8" |
40 | 1.5/8" |
50 | |
50,8 | 2" |
100 | 4" |
110 | 4.11/32" |
(3) Diámetro interior con chavetas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chaveta (B) | Chaveta (A) | Chaveta (C) | |||
mm | " | mm | " | mm | " |
31,75 | 1,25" | 8 | 1/3" | 4 | 1/6" |
50,8 | 2" | 13,2 | 1/2" | 7,1 | 9/32" |
52,9 | 2.3/32" | 13,5 | 1/2" | 6,4 | 1/4" |
54,7 | 2" | 13,6 | 1/2" | 5,8 | 1/4" |
80,2 | 3.1/8" | 13,5 | 1/2" | 7,5 | 9/32" |
82 | 3.1/4" | 13,5 | 1/2" | 6,4 | 1/4" |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: Amoladora, Máquina fija
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
- El alambre trenzado proporciona:
- Larga duración.
- Gran capacidad de arranque.
- Posibilidad de trabajo a velocidades elevadas.
- Casquillo roscado de diseño exclusivo para M14 x 2 y 5/8"-11 (Código R-88) o para M10 x 1,25 y M10 x 1,50 (Código R-77).
- También para rosca única. Facilita el apriete y aumenta la resistencia.
Aplicaciones
- Eliminación de cascarillas de soldadura y forja.
- Para procesos de recauchutado y recuperación de vidrios.
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
CAM 2001K 22
- Modelo: CAM
- Cód. Artículo: 2001K
- Eje: 22
Disponibles en diferentes tipos de hileras y diámetros

