La brocha esférica JAZ Zubiaurre se utiliza para la eliminación de rebabas, pintura, oxido. Apropiado para superficies curvas, moldes
Medidas
Modelo | Diámetro Cepillos | Acero Gris | Acero Latonado | Acero Inox. | R.P.M. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | 0,12 mm / .005" | 0,20 mm / .008" | 0,35 mm / .014" | 0,50 mm / .020" | 0,20 mm / .008" | 0,30 mm / .012" | 0,50 mm / .020" | Máx. | |
BEC | 26 | 1" | 2600A | 2600I | 2600R | 2600K | 2600N | 2600Z | 2600Q | 20.000 |
BEC | 32 | 1.1/4" | 3200A | 3200I | 3200R | 3200K | 3200N | 3200Z | 3200Q | 20.000 |
BEC | 38 | 1.1/2" | 3800A | 3800I | 3800R | 3800K | 3800N | 3800Z | 3800Q | 20.000 |
BEC | 51 | 2" | 5100A | 5100I | 5100R | 5100K | 5100N | 5100Z | 5100Q | 20.000 |
BEC | 70 | 2.3/4" | 7000A | 7000I | 7000R | 7000K | 7000N | 7000Z | 7000Q | 20.000 |
BEC | 75 | 3" | 7500A | 7500I | 7500R | 7500K | 7500N | 7500Z | 7500Q | 20.000 |
BEC | 100 | 4" | 1000A | 1000I | 1000R | 1000K | 1000N | 1000Z | 1000Q | 20.000 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: Rotalín
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero
Por su forma característica y dimensiones, se aplican en zonas de difícil acceso, orificios, rincones, etc.
Se utilizan en máquinas portátiles o fijas, provistas de portabrocas.
Aplicaciones
- Eliminación de rebabas, pintura, óxido, etc.
- Apropiado para superficies curvas, moldes, etc.