Las Brochas de Corte en Ángulo se aplican en zonas de difícil acceso, orificios, rincones.. Se utilizan en máquinas portátiles o fijas provistas de portabrocas.
Medidas
Modelo | Diámetro Cazoleta (d) | Saliente (s) | Acero Gris | Acero Latonado | Acero Inox. | Latón | R.P.M. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | 0,12 mm / .005" | 0,20 mm / .008" | 0,30 mm / .012" | 0,40 mm / .016" | 0,50 mm / .020" | 0,30 mm / .012" | 0,30 mm / .012" | Máx. | |
BD | 19 | 3/4" | 30 | 1.3/16" | 1901A | 1901C | 1901E | 1901H | 1901Z | 1901V | 20.000 | |
BD | 25 | 1" | 30 | 1.3/16" | 2601A | 2601C | 2601E | 2601H | 2601Z | 2601V | 20.000 | |
BI | 12 | 1/2" | 30 | 1.3/16" | 1230G | 20.000 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: Rotalín
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
- Por su forma característica y dimensiones, se aplican en zonas de difícil acceso, orificios, rincones, etc.
- Se utilizan en máquinas portátiles o fijas, provistas de portabrocas.
Aplicaciones
- Eliminación de rebabas, cascarilla, pintura, óxido, excedentes en piezas de caucho-metal, etc. Moldes, tubos, culatas, pistones, etc.