Las Brochas de Mechones Retorcidos se aplican en zonas de difícil acceso, orificios, rincones.. Se utilizan en máquinas portátiles o fijas provistas de portabrocas.
Medidas
Modelo | Diámetro Cazoleta (d) | Saliente (s) | Acero Gris | Acero Inox. | R.P.M. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | 0,37 mm / .015" | 0,50 mm / .020" | 0,30 mm / .012" | 0,50 mm / .020" | Máx. | |
BR | 19 | 3/4" | 22 | 7/8" | 1900J | 1900K | 1900Z | 1900Q | 20.000 |
BR | 25 | 1" | 25 | 7/8" | 2500J | 2500K | 2500Z | 2500Q | 20.000 |
BR | 30 | 1.3/16" | 22 | 7/8" | 3000J | 3000K | 3000Z | 3000Q | 20.000 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: Rotalín
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero
Aplicaciones
- Eliminación de rebabas, cascarilla, pintura, óxido, excedentes en piezas de caucho-metal, etc. Moldes, tubos, culatas, pistones, etc.