Los Abanicos Lijadores con espiga disponen de unas láminas de corindón resistentes al desgarro para operaciones de acabado.Se adaptan a todos los perfiles de la pieza.
Medidas
Ø Diámetro | Ancho | Código | R.P.M. Máximas |
Unidades Caja |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | Grado 60 | Grado 80 | Grado 120 | ||
30 | 1.1/8" | 10 | 3/8" | AL 301060 | AL 301080 | AL 301012 | 25.000 | 10 |
40 | 1.5/8" | 15 | 5/8" | AL 401560 | AL 401580 | AL 401512 | 19.000 | 10 |
60 | 2.3/8" | 20 | 3/4" | AL 602060 | AL 602080 | AL 602012 | 12.600 | 10 |
60 | 2.3/8" | 30 | 1.3/16" | AL 603060 | AL 603080 | AL 603012 | 12.600 | 10 |
80 | 3.1/8" | 30 | 1.3/16" | AL 803060 | AL 803080 | AL 803012 | 9.500 | 10 |
Características técnicas
Acabado Grado
Lijas y Abanicos | Acabado | Grado |
---|---|---|
Grano 20|40|60 | Basto | SP1 |
Grano 80|100|120 | Medio | SP2 |
Grano 180|200|300 | Fino | SP3 |
Grano 400|800|2000 | S. Fino | SP4 |
Pastas de pulido | PO |
Capacidad de arranque
Nylon y Lijas | |
---|---|
Grano 20|40|60 |
|
Grano 80|100|120 |
|
Grano 180|200|300 |
|
Grano 400|800|2000 |
|
Nylon no abrasivo |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|