Los Cepillos BS para piezas de revolución facilita la limpieza de la pieza sin desmontarla. Único en el mercado.
Medidas
Modelo | Diámetro | Diámetro Pieza | Diámetro Espiga | Acero Latonado | Acero Inox. | Máx. RPM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | 0.3mm/0.12" | 0.3mm/0.12" | ||
BS | 60 | 2.3/8" | 10 | 3/8" | 6 | 1/4" | BS6010E | BS6010Z | 4500 |
12 | 1/2" | BS6012E | BS6012Z | ||||||
14 | 9/16" | BS6014E | BS6014Z | ||||||
16 | 5/8" | BS6016E | BS6016Z | ||||||
18 | 11/16" | BS6018E | BS6018Z | ||||||
20 | 3/4" | BS6020E | BS6020Z | ||||||
22 | 7/8" | BS6022E | BS6022Z | ||||||
24 | 15/16" | BS6024E | BS6024Z | ||||||
26 | 1" | BS6026E | BS6026Z | ||||||
28 | 1.1/8" | BS6028E | BS6028Z | ||||||
30 | 1.3/16" | BS6030E | BS6030Z |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: Taladro
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero
Aplicaciones
- Eliminación de rebabas, óxido, pintura, etc...
- Ideal para trabajos de mantenimiento.
- Disponible en diferentes diámetros y calidades de alambre.
Información adicional
- Especialmente diseñado para piezas de revolución.
- Único en el mercado.
- Facilita la limpieza de la pieza sin desmontarla.