Las Circulares con Espiga Disco Minor Industrial se utilizan en zonas de difícil acceso y en máquinas con portabrocas o pinza de 6 mm.
Disco minor industrial con espiga de 6 mm
SKU: Mod. CDE
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Diámetro (d) | Saliente (s) | Ancho (a) | Acero Latonado | Acero Inox. | Latón | R.P.M. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | 0,20 mm / .008" | 0,30 mm / .012" | 0,20 mm / .008" | 0,30 mm / .012" | 0,30 mm / .012" | Máx. |
30 | 1.3/16" | 4 | 5/32" | 10 | 3/8" | 3000C | 3000N | 20.000 | |||
30 | 1.3/16" | 4 | 5/32" | 15 | 5/8" | 3015C | 3015N | 20.000 | |||
40 | 1.9/16" | 9 | 3/8" | 10 | 3/8" | 4000C | 4000N | 20.000 | |||
40 | 1.9/16" | 9 | 3/8" | 15 | 5/8" | 4015C | 4015N | 20.000 | |||
50 | 2" | 9 | 3/8" | 10 | 3/8" | 5000C | 5000N | 15.000 | |||
50 | 2" | 9 | 3/8" | 15 | 5/8" | 5015C | 5015N | 15.000 | |||
50 | 2" | 9 | 3/8" | 20 | 3/4" | 5020C | 5020N | 15.000 | |||
50 | 2" | 9 | 3/8" | 10 | 3/8" | 5000C | 5000N | 15.000 | |||
50 | 2" | 9 | 3/8" | 15 | 5/8" | 5015C | 5015N | 15.000 | |||
50 | 2" | 9 | 3/8" | 20 | 3/4" | 5020C | 5020N | 15.000 | |||
50 | 2" | 9 | 3/8" | 25 | 1" | 5025C | 5025N | 15.000 | |||
60 | 2.3/8" | 16 | 5/8" | 10 | 3/8" | 6010E | 6010Z | 15.000 | |||
60 | 2.3/8" | 16 | 5/8" | 15 | 5/8" | 6000E | 6000Z | 6000V | 15.000 | ||
60 | 2.3/8" | 16 | 5/8" | 20 | 3/4" | 6020E | 6020Z | 15.000 | |||
60 | 2.3/8" | 16 | 5/8" | 25 | 1" | 6025E | 6025Z | 15.000 | |||
75 | 3" | 23 | 7/8" | 10 | 3/8" | 7510E | 7510Z | 15.000 | |||
75 | 3" | 23 | 7/8" | 15 | 5/8" | 7500E | 7500Z | 7500V | 15.000 | ||
75 | 3" | 23 | 7/8" | 20 | 3/4" | 7520E | 7520Z | 15.000 | |||
75 | 3" | 23 | 7/8" | 25 | 1" | 7525E | 7525Z | 15.000 | |||
100 | 4" | 30 | 1.3/16" | 15 | 5/8" | 1000E | 1000Z | 1000V | 15.000 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: Rotalín
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
- Para zonas de difícil acceso.
- Para máquinas con portabrocas o pinza de 6 mm.
Aplicaciones
- Limpieza de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas y adherencias en general.
- Interiores de tubos, moldes, orificios, etc.
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
CDE 7500E
- Modelo: CDE
- Cód. Artículo: 7500E