Los Cepillos Circulares con Uñeta 3 Hileras esta diseñados especialmente para la formación de rodillos mediante la agrupación de cepillos individuales.
Cepillo circular uñeta 3 hileras
SKU: Mod. CU ancho de 11 mm (7/16")
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Diámetro Exterior (d) | Saliente (s) | Acero Latonado | Acero Inox. | Latón | R.P.M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | 0,15 mm / .006" | 0,20 mm / .008" | 0,30 mm / .012" | 0,40 mm / .016" | 0,20 mm / .008" | 0,30 mm / .012" | 0,30 mm / .012" | Máximas |
100 | 4" | 20 | 3/4" | 1003B | 1003C | 1003E | 1003G | 1003N | 1003Z | 1003V | 6.000 |
125 | 5" | 23 | 7/8" | 1203B | 1203C | 1203E | 1203G | 1203N | 1203Z | 1203V | 6.000 |
150 | 6" | 28 | 1.1/8" | 1503B | 1503C | 1503E | 1503G | 1503N | 1503Z | 1503V | 6.000 |
175 | 7" | 40 | 1.1/2" | 1703B | 1703C | 1703E | 1703G | 1703N | 1703Z | 1703V | 6.000 |
200 | 8" | 53 | 2.1/16" | 2003B | 2003C | 2003E | 2003G | 2003N | 2003Z | 2003V | 4.500 |
225 | 9" | 49 | 2" | 2203B | 2203C | 2203E | 2203G | 2203N | 2203Z | 2203V | 3.600 |
250 | 10" | 61 | 2.3/8" | 2503B | 2503C | 2503E | 2503G | 2503N | 2503Z | 2503V | 3.600 |
300 | 12" | 86 | 3.3/8" | 3003B | 3003C | 3003E | 3003G | 3003N | 3003Z | 3003V | 3.000 |
NOTA: Se ha de tener en cuenta que las R.P.M. para cada diámetro varían en función del número de cepillos que se incorporen al rodillo. Disponemos de ejes con chaveteros de arrastre. Consultar.
Tabla de ejes
Diámetro | 100-125mm | 150-175-200mm | 225-250-300mm |
---|---|---|---|
4" - 5" | 6"-7"-8" | 9"-10"-12" | |
Eje fijo (e) | 13-16-20-26mm | 13-16-20-22-26-30-36-40 | 16-20-22-26-36-40-50 |
1/2"-5/8"-3/4"-1" | 1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.3/16"-1.3/8"-1.1/2" | 5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.3/8"-1.1/2"- 2" |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar, Texturizar
- Herramienta: Máquina industrial
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
- Especialmente diseñados para la formación de rodillos mediante la agrupación de cepillos individuales.
- Se dispone de modelos especiales para rodillos de grandes dimensiones con posibilidad de ejes con chaveteros de arrastre.
- De forma individual son adecuados para el cepillado de zonas estrechas.
Aplicaciones
- Especialmente diseñados para la formación de rodillos mediante la agrupación de cepillos individuales.
- Se dispone de modelos especiales para rodillos de grandes dimensiones con posibilidad de ejes con chaveteros de arrastre
- De forma individual son adecuados para el cepillado de zonas estrechas.
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
CU 1503E 16
- Modelo: CU
- Cód. Artículo: 1503
- Cód. alambre: E
- Eje: 16 mm
Información adicional

- Los CU se montan en línea como muestra la foto.
- Hay que tener en cuenta que a cada extremo del bloque hay que colocar unas chapas laterales del mismo diámetro que las chapas del CU.
- El espesor de las chapas se debe dimensionar teniendo en cuenta la aplicación, r.p.m., etc.