Las Circulares de Alambre Trenzado de alta densidad proporcionan mayor Duración, Capacidad de Arranque y Posibilidad de Trabajo a Velocidades Elevadas que los cepillos Standard.
Cepillo circular trenzado de alta densidad
SKU: Mod. CAM Mechón de 12 mm (1/2")
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Diámetro exterior (d) | Nº Mechones | Ancho Mechón (a) | Saliente (s) | Eje (e) | Acero Gris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | mm | " | 0,3 mm / .0118" | 0,50 mm / .020" | 0,8 mm / .032" | |
350 | 14" | 80 | 12 | 1/2" | 60 | 2-3/8" | 31,75 | 1-1/4" | 3501* | 3501K | 3501L |
350 | 14" | 80 | 12 | 1/2" | 60 | 2-3/8" | 50,8 | 2" | 3501* | 3501K | 3501L |
355 | 14" | 80 | 12 | 1/2" | 64 | 2-1/2" | 31,75 | 1-1/4" | 3551* | 3551K | 3551L |
355 | 14" | 80 | 12 | 1/2" | 64 | 2-1/2" | 50,8 | 2" | 3551* | 3551K | 3551L |
380 | 15" | 80 | 12 | 1/2" | 76 | 3" | 31,75 | 1-1/4" | 3801* | 3801K | 3801L |
380 | 15" | 80 | 12 | 1/2" | 76 | 3" | 50,8 | 2" | 3801* | 3801K | 3801L |
400 | 16" | 80 | 12 | 1/2" | 88 | 3-1/2" | 31,75 | 1-1/4" | 4001* | 4001K | 4001L |
400 | 16" | 80 | 12 | 1/2" | 88 | 3-1/2" | 50,8 | 2" | 4001* | 4001K | 4001L |
400 | 16" | 80 | 12 | 1/2" | 88 | 3-1/2" | 31,75 | 1-1/4" | 4001* | 4001K | 4001L |
400 | 16" | 80 | 12 | 1/2" | 88 | 3-1/2" | 50,8 | 2" | 4001* | 4001K | 4001L |
(1) Diseño exclusivo para M14 x 2 y W5/8"-11 (Código R-88) o para M10 x 1,25 y M10 x 1,50 (Código R-77).

Diámetro interior con chavetas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chaveta (B) | Chaveta (A) | Chaveta (C) | |||
mm | " | mm | " | mm | " |
31,75 | 1,25" | 8 | 1/3" | 4 | 1/6" |
50,8 | 2" | 13,2 | 1/2" | 7,1 | 9/32" |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: Amoladora, Máquina fija
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
Aplicaciones
- Eliminación de cascarillas de soldadura y forja.
- Para procesos de recauchutado y recuperación de vidrios.
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
CAM3801K50,8
- Modelo: CAM
- Cód. Artículo: 3801K
- Eje: 50,8