Los Cepillos Limpia-Tubos Rígidos se utilizan tanto manualmente como acoplados a máquinas portátiles y fijas.
Cepillos limpia-tubos rígidos
SKU: Mod. L-1 de espiral simple · Mod. L-2 de espiral doble
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Diámetro Exterior (d) -0 / +0,8 |
Longitud Total (l) +0 / -10 |
Longitud Útil (u) +0 / -10 |
Rosca (r) | L1 | L2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero Latonado | Latón | Inoxidable | Acero | ||||||||||
mm | " | mm | " | mm | " | 0,25 mm / .010" | 0,40 mm / .016" | 0,20 mm / .012" | 0,40 mm / .016" | 0,20 mm / .008" | 0,40 mm / .016" | 0,40 mm / .016" | |
10 | 3/8" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | W 1/4" M6H NPT 1/8" |
1001D | 1001V | 1001N | ||||
12 | 1/2" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | 1201D | 1201V | ||||||
13 | 1/2" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | 1301D | 1301V | ||||||
14 | 9/16" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | 1401D | 1401V | ||||||
15 | 19/32" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | 1501D | 1501V | 1501N | |||||
16 | 5/8" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | 1601D | 1601V | ||||||
18 | 11/16" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | 1801D | 1801V | ||||||
20 | 3/4" | 140 | 5.1/2" | 90 | 3.5/8" | 2001D | 2001V | 2001N | |||||
25 | 1" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | W 1/2" M6H NPT 1/4" |
2501G | 2501X | 2501P | 2502G | |||
30 | 1.3/16" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 3001G | 3001X | 3001P | 3002G | ||||
35 | 1.3/8" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 3501G | |||||||
40 | 1.5/8" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 4001G | 4001P | 4002G | |||||
45 | 1.3/4" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 4501G | |||||||
50 | 2" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 5001G | 5001X | 5001P | 5002G | ||||
55 | 2.5/32" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 5501G | |||||||
60 | 2.3/8" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 6001G | 6001P | 6002G | |||||
65 | 2.3/4" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 6501G | |||||||
70 | 2.3/4" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 7001G | 7001X | 7001P | 7002G | ||||
75 | 3" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 7501G | |||||||
80 | 3.5/32" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 8001G | |||||||
90 | 3.9/16" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 9001G | |||||||
100 | 4" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 0101G | |||||||
125 | 5" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 0251G | |||||||
150 | 6" | 190 | 7.1/2" | 120 | 4.3/4" | 0501G |
L1 Cualquier diámetro entre 10mm (3/8") y 250mm (10") puede ser fabricado bajo pedido.
L2 Cualquier diámetro entre 20mm (3/4") y 250mm (10") puede ser fabricado bajo pedido.
L2 La gama de Limpia-Tubos L2 está disponible en diámetros de alambres diferentes a la tabla adjunta. Consultar.
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Desbarbar, Limpiar
- Herramienta: A mano, Taladro
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
- Se utilizan tanto manualmente como acoplados a máquinas portátiles y fijas.
- El elemento de fijación lo constituye el tornillo situado en un extremo del cepillo.
Aplicaciones
- Eliminación de óxidos, residuos y adherencias en interiores de tubos y orificios (buques, azucareras, refinerías, calefacción, fabricación de amortiguadores, etc.).
- Limpieza de orificios roscados.