El espiral de acero se utiliza manualmente.
Medidas
Diámetro Exterior (d) | Longitud total | Longitud útil | Artículo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | |
6 | 2/8” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0006 |
8 | 5/16” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0008 |
10 | 3/8” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0010 |
12 | 1/2” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0012 |
15 | 5/8” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0015 |
20 | 3/4” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0020 |
25 | 1” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0025 |
30 | 1.1/8” | 310 | 12.3/8” | 100 | 4” | LAC 0030 |
Si desea otros diámetros, consúltenos.
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Barrer
- Superficie: Acero
- Herramienta: A mano, Taladro